SMAS-LIFTING | Стоимость процедур по прейскуранту | Размер скидки | Стоимость процедур со скидкой |
---|---|---|---|
Smas-lifting ULTRAFORMER 100 линий (Верхнее и нижнее веко) | 24 000 | 50% | 12 000 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 200 линий (Верхнее и нижнее веко) | 48 000 | 50% | 24 000 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 200 линий (Нижняя треть лица) | 48 000 | 50% | 24 000 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 300 линий (Нижняя треть лица) | 72 000 | 50% | 36 000 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 1 зона Лицо 550-700 линий | 120 960 | 50% | 60 480 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 1 зона Лицо 700-900 линий | 144 000 | 50% | 72 000 |
Smas-lifting ULTRAFORMER 1 зона Лицо 900-1200 линий | 192 000 | 50% | 96 000 |
Нажимая кнопку «Жду звонка», Вы даете согласие на обработку Ваших персональных данных, а также соглашаетесь с условиями Политики конфиденциальности.